长三角15城房价泡沫榜
排名 城市 2004年家庭 年节余 每平米 简约两居室 买套简约
人均可支配 (元) 房价 平均总价(元) 两居室
收入(元) (元) (70平米) 需要年限
1 上海 16683 28528 8627 603890 21.17
2 杭州 14565 24906 7210 504700 20.26
3 南京 11602 19839 4960 347200 17.50
4 宁波 15882 27158 5900 413000 15.21
5 南通 10937 18702 3963 277410 14.83
6 绍兴 15676 26806 4895 342650 12.78
7 扬州 9851 16845 3064 214480 12.73
8 苏州 14451 24711 4460 312200 12.63
9 无锡 13588 23235 3902 273140 11.76
10 常州 12868 22004 3640 254800 11.58
11 湖州 13664 23365 3777 264390 11.32
12 镇江 10858 18567 2960 207200 11.16
13 泰州 9695 16578 2620 183400 11.06
14 舟山 13747 23507 3208 224560 9.55
15 嘉兴 14392 24610 3113 217910 8.85
珠三角9城房价泡沫榜
排名 城市 2004年家庭 年节余 每平米 简约两居室 买套简约
人均可支配 (元) 房价 平均总价(元) 两居室
收入(元) (元) (70平米) 需要年限
1 广州 16884 28872 5660 396200 13.72
2 肇庆 9261 15836 2519 176330 11.13
3 江门 11694 19997 3054 213780 10.69
4 深圳 27596 47189 6037 422590 8.96
5 佛山 16045 27437 3153 220710 8.04
6 珠海 18347 31373 3435 240450 7.66
7 中山 15836 27080 2911 203770 7.52
8 惠州 13823 23637 2425 169750 7.18
9 东莞 20526 35099 3266 228620 6.51
发榜时间:2005年2月
发榜机构:《个人理财》